![]() |
2 |
1 |
![]() |
SAPRISSA |
SANTOS |
||
| Carvajal, Danny | Marchesin, Agustin | ||
| Calvo, Francisco | Abella, Jose | ||
| Imperiale, Andres | Araujo, Nestor | ||
| Machado, Adolfo | Izquierdoz, Carlos | ||
| Angulo, Marvin (89') | Aldrete, Adrian | ||
| Calderon, Irving | Calderon, Nestor | ||
| Guzman, David | Molina, Jesus | ||
| Monge, Nestor | Orrantia, Carlos | ||
| Vega, Deyver (46') | Gonzalez, Diego (65') | ||
| Guzman, David | Orozco, Javier | ||
| Rodriguez, Ariel (71') | Djaniny (72') | ||
| DT. JEAUSTIN CAMPOS | DT. ROBERT SIBOLDI | ||
| Colindres, Daniel (46') | Escoboza, Jesus (65') | ||
| Flores, Dylan (71') | Renteria, Andres (72') | ||
| Cordoba, Sergio (89') |